| CLM-032 | 稠密网格引导是纯推理期模块:占据预测器与生成骨干分开训练、仅在推理耦合,不重训不改骨干即可注入解析梯度,且部分替代事后规则精修(作者推断)。 | Claim extracted unverified ppr-2606.26017 |
| CLM-025 | 同一 diffusion 骨干下,稠密概率性 cost 网格引导促成平滑、预见性的避障;稀疏实例级引导即使供给 oracle 邻车轨迹仍诱发末期突变机动并损害舒适度——避障行为质量由引导信息形态决定。 | Claim extracted unverified ppr-2606.26017 |
| CLM-026 | nuPlan 训练的模型零样本迁移 interPlan:相对共享生成管线的 Diffusion Planner 大幅领先,增益集中于安全维度(碰撞避免、TTC),progress/speed-limit 类项持平或微降;优势依场景类型非全域均匀。 | Claim extracted unverified ppr-2606.26017 |
| CLM-027 | 零样本迁移真实无人机记录的密集城市交通(DeepScenario,NR):安全与路线推进增益保持,碰撞避免与推进维度大幅超过 Diffusion Planner、推进维度反超规则基线 PDM-Closed;drivable area 与 driving direction 非最优。 | Claim extracted unverified ppr-2606.26017 |
| CLM-031 | 去掉邻车历史输入的 history-free 变体在 reactive/interactive 闭环下反而更优,且加事后规则精修后的增益依赖远小于稀疏引导对照(作者推断);该优势严格限于 reactive/interactive 设定,NR 下不成立。 | Claim extracted unverified ppr-2606.26017 |
| CLM-033 | 闭环 diffusion 规划的质量瓶颈在结构设计(联合生成/起点约束/导航 adaLN 专门架构)而非 diffusion 范式本身:专门设计免精修达学习型类内最好成绩,且大幅优于套壳 diffusion 方法;对规则/混合类整体优势仅经 w/ refine. 变体成立(作者主张)。 | Claim extracted unverified ppr-2501.15564 |
| CLM-034 | 把规划与预测统一重定义为 future trajectory generation(ego 与 M 辆邻车同一扩散损失联合生成)后,协同行为由联合分布建模自然涌现,无需额外损失函数或专用子模块——从架构推导+定性案例+M 消融旁证,非严格归因(作者推断)。 | Claim extracted unverified ppr-2501.15564 |
| CLM-035 | 训练后行为对齐可经 DPS 免训练实现:能量重加权目标 p0 ∝ q0·e^{−E} 下,用 μ_θ 近似后验期望直接过可微能量函数取梯度修正分数,免 classifier 训练;多种能量函数(目标速度/舒适/碰撞/可行驶区)推理期自由组合(案例级证据,无量化消融)。 | Claim extracted unverified ppr-2501.15564 |
| CLM-037 | 数据管线各件是独立承重件:数据增强、未来轨迹插值、z-score 归一化各自剔除均显著降分;ego 当前状态含速度/加速度会诱发 shortcut 而损害规划,直接剔除优于 state-dropout 缓解——shortcut 机制解释是作者叙述,非消融隔离的结论。 | Claim extracted unverified ppr-2501.15564 |
| CLM-038 | 无基准特化组件的规划器跨驾驶风格迁移保持:配送车(保守风格、非机动车道、密集交互)数据集上重训后取得最高闭环分,而含 nuPlan 特化设计(参考线、crosswalk 适配)的基线(PDM/GameFormer/PLUTO)掉分——迁移优势归因依赖作者解释,未经消融隔离。 | Claim extracted unverified ppr-2501.15564 |
第 1 / 1 页