SRC-2006.11239
Source
去噪扩散概率模型(DDPM)奠基作(Ho et al., NeurIPS 2020);扩散生成的马尔可夫链框架。
| id | SRC-2006.11239 |
|---|---|
| type | source |
| kind | paper |
| title | Denoising Diffusion Probabilistic Models |
| authors | Jonathan Ho, Ajay Jain, P. Abbeel |
| venue | NeurIPS 2020 |
| arxiv | 2006.11239 |
| tier | 0 |
| lifecycle | EXTRACTED |
| epistemic | n/a |
| ingested | 2026-09-03 |
| version | arXiv:2006.11239 |
| source-hash | sha256:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
| source-role | g2dp-citation-neighbor |
| g2dp-anchor | SRC-2606.26017 |
| g2dp-relation | CITED_BY_G2DP | G2DP 引用本工作为扩散生成的理论根基(去噪扩散概率模型,ε-prediction 的前向/逆向马尔可夫链框架)。 |
| citation-count-s2 | 34569 |
去噪扩散概率模型的奠基之作(Ho, Jain & Abbeel, NeurIPS 2020):把图像合成刻画为逐步加噪/去噪的扩散过程,奠定其后各类扩散应用的概率基础。
与 G2DP 的关系(SRC-2606.26017):G2DP 引用本工作为扩散生成的理论根基(去噪扩散概率模型,ε-prediction 的前向/逆向马尔可夫链框架)。
引用(1)
- SRC-2606.26017 G2DP:时空占据栅格+路线进度融合为可微 cost volume,去噪末段注入引导,nuPlan 纯模仿 SOTA;本引用簇中心。