SRC-2603.08199
Source
基于时空融合的多面体 3D 多目标跟踪(Wu et al.);引用 G2DP 作参照。
| id | SRC-2603.08199 |
|---|---|
| type | source |
| kind | paper |
| title | Fusion-Poly: A Polyhedral Framework Based on Spatial-Temporal Fusion for 3D Multi-Object Tracking |
| authors | XianZhou Wu, Yitao Wu, Xiaoyu Li, Zijia Li, Li-jun Zhao, Lining Sun |
| venue | arXiv 2026 |
| arxiv | 2603.08199 |
| doi | 10.48550/arXiv.2603.08199 |
| tier | 0 |
| lifecycle | EXTRACTED |
| epistemic | n/a |
| ingested | 2026-09-03 |
| version | arXiv:2603.08199 |
| source-hash | sha256:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
| source-role | g2dp-citation-neighbor |
| g2dp-anchor | SRC-2606.26017 |
| g2dp-relation | CITES_G2DP | 本工作引用 G2DP 作参照——时空融合的 3D 多目标处理与规划的关联。 |
| citation-count-s2 | 1 |
基于时空融合的多面体框架用于 3D 多目标跟踪(Wu et al.):以凸多面体表达位置不确定性。
与 G2DP 的关系(SRC-2606.26017):本工作引用 G2DP 作参照——时空融合的 3D 多目标处理与规划的关联。
时间倒置:arXiv 号段 2026-03,早于 G2DP(2026-06)。
引用(1)
- SRC-2606.26017 G2DP:时空占据栅格+路线进度融合为可微 cost volume,去噪末段注入引导,nuPlan 纯模仿 SOTA;本引用簇中心。